แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เติมเต็มช่วงชีวิตด้วยช่วงเวลาดีๆ ที่อยู่พร้อมหน้า กับรถครอบครัว 7 ที่นั่ง ให้ทุกวันมีความหมาย เมื่อมีเราไปด้วยกันกับ เวลอซ ใหม่ ใช้ชีวิตไปด้วยกัน
มากมายหลายฟังก์ชั่น สะดวกสบายไปด้วยกัน
ไปด้วยกันทั้งบ้านก็นั่งสบาย จะขนของก็ยิ่งสบาย เพราะปรับเบาะได้มากถึง 7 แบบ
ให้ทุกที่มีเราไปด้วยกัน
ความปลอดภัยที่พร้อมดูแลกัน
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | Premium | Smart |
ทั่วไป | ||
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | อัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift |
ราคารถมาตรฐาน | 875,000 | 795,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | - | - |
ราคารวม | 875,000 | 795,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | ||
ไฟหน้า | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding และไฟเลี้ยวแบบ Sequential | LED พร้อมด้วย LED Light Guiding และไฟเลี้ยวแบบ Sequential |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home และ Leaving Home Lamp | พร้อมระบบ Follow-Me-Home และ Leaving Home Lamp |
กระจังหน้าสีดำเงา | ||
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกโครเมียม | ||
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ||
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบครีบฉลาม |
กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว | พร้อมไฟส่องสว่างบริเวณพื้น (Foot Lamp) | |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบหน่วงเวลา พร้อมระบบแปรผันอัตโนมัติตามความเร็วรถ | แบบหน่วงเวลา พร้อมระบบแปรผันอัตโนมัติตามความเร็วรถ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหลัง | ||
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
ราวหลังคา | ||
สปอยเลอร์หลัง | ||
อุปกรณ์ภายใน | ||
สีภายใน | สีทูโทน (ดำและเทา) | สีทูโทน (ดำและเทา) |
วัสดุเบาะนั่งคู่หน้า | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
วัสดุเบาะนั่งแถวที่ 2 | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | หนังสังเคราะห์และผ้า ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา |
วัสดุเบาะนั่งแถวที่ 3 | ผ้า | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับปรับระดับสูง - ต่ำได้ | ||
เบาะนั่งแถวที่ 2 | แยกพับ 60:40 พร้อมที่พักแขน | แยกพับ 60:40 พร้อมที่พักแขน |
เบาะนั่งแถวที่ 3 | แยกพับ 50:50 แบบ Tilt Down | แยกพับ 50:50 แบบ Tilt Down |
กระเป๋าหลังเบาะคนขับและผู้โดยสารด้านหน้า | พร้อม Mini Pocket | พร้อม Mini Pocket |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งบริเวณคอนโซลกลางและช่องปรับอากาศ | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็กและโครเมียม | ตกแต่งด้วยสีดำเปียโนแบล็ก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง | หุ้มหนังสังเคราะห์ บริเวณที่วางแขนคู่หน้าและหลัง |
มือเปิดประตูด้านใน | โครเมียม | โครเมียม |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีเงินเมทัลลิก | สีเงินเมทัลลิก |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ||
กระจกแต่งหน้า พร้อมไฟส่องสว่าง บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | ผู้โดยสาร | ผู้โดยสาร |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | แบบ LED | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | แบบ LED | แบบ LED |
ไฟส่องสว่างบริเวณห้องเก็บสัมภาระ | ||
ไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสาร | บริเวณคอนโซลกลางและแผงประตูด้านหน้า | บริเวณคอนโซลกลางและแผงประตูด้านหน้า |
ราวมือจับ 3 ตำแหน่ง | ||
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาพร้อมที่วางแก้ว | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทาพร้อมที่วางแก้ว |
กล่องเก็บของด้านท้าย | ||
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | ||
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว | แบบจอสี TFT ขนาด 7 นิ้ว |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ||
พวงมาลัยปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และ ใกล้ - ไกล | ||
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ||
ระบบเบรกมือไฟฟ้า (Electric Parking Brake) | ||
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | ||
กุญแจรีโมท | ||
สวิตช์เลือกโหมดการขับขี่ | ECO / NORMAL / POWER | ECO / NORMAL / POWER |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay และ Android Auto) |
ระบบ Apple CarPlay และ Android Auto | ||
จำนวนลำโพง | 6 | 6 |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง โทรศัพท์ และจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมกล้องมองรอบคัน (PVM) | |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า และด้านหลังบริเวณเบาะนั่งแถวที่ 2 | ||
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V บริเวณกล่องเก็บของและเบาะนั่งแถวที่ 3 | ||
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | ||
ระบบปรับอากาศตอนหน้า | แบบอัตโนมัติ | แบบอัตโนมัติ |
ระบบปรับอากาศตอนหลัง | ||
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน | ||
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ||
กระจกมองข้างปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบพับเก็บอัตโนมัติ | ||
ระบบความปลอดภัย | ||
ไฟตัดหมอกหน้า | ||
กล้องมองภาพขณะถอยหลัง | - | |
กล้องมองรอบคัน (Panoramic View Monitor) | - | |
สัญญาณเตือนกะระยะด้านท้าย | ||
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ||
สัญญาณไฟฉุกเฉินขณะเบรกกะทันหัน (Emergency Brake Signal) | ||
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | พร้อมระบบ Speed Auto Lock |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ||
ระบบเบรก ABS / EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ||
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ||
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ||
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ||
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง (Blind Spot Monitor) | ||
ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ (Rear Cross Traffic Alert) | ||
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน (Pre-Collision System) | - | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ (Automatic High Beams) | - | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงอัตโนมัติ (Lane Departure Alert) | - | |
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Front Departure Alert) | - | |
ระบบป้องกันการเหยียบคันเร่งแบบผิดวิธี (Pedal Misoperation Control) | - | |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง | ||
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | ||
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งแถวที่ 2 | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะนั่งแถวที่ 3 | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ||
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ||
อุปกรณ์ตกแต่งพิเศษเพิ่มเติม ติดตั้งโดย บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ชั่น จำกัด | ||
วัสดุตกแต่งบริเวณไฟตัดหมอกหน้า | - | |
วัสดุตกแต่งด้านข้างประตู | - | |
วัสดุตกแต่งสปอยเลอร์หลัง | - | |
ขนาด | ||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,475 x 1,750 x 1,700 | 4,475 x 1,750 x 1,700 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2750 | 2750 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,515 / 1,510 | 1,505 / 1,500 |
ระดับต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 205 | 205 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.0 | 4.9 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 | 43 |
เครื่องยนต์ | ||
รุ่น | 2NR-VE | 2NR-VE |
แบบ | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1496 | 1496 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 90.6 | 72.5 x 90.6 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
กำลังสูงสุด EEC net กิโลวัตต์(PS)/รอบต่อนาที | 78 (106) / 6,000 | 78 (106) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร(กก.-ม)/รอบต่อนาที | 138 (14.1) / 4,200 | 138 (14.1) / 4,200 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
รองรับการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง E20 | ||
ระบบขับเคลื่อนและระบบรองรับ | ||
ระบบขับเคลื่อน | ขับเคลื่อนล้อหน้า | ขับเคลื่อนล้อหน้า |
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift | แบบอัตโนมัติ CVT พร้อม Sequential Shift |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.800 - 0.425 | 2.800 - 0.425 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 4.748 - 2.145 | 4.748 - 2.145 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.105 | 5.105 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีมและคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรกหน้า | ดิสก์ | ดิสก์ |
ระบบเบรกหลัง | ดิสก์ | ดิสก์ |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/50 R17 | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทน 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/60 R16 |
ล้ออะไหล่ | ล้ออัลลอย 17 นิ้ว พร้อมยางขนาด 205/50 R17 | ล้ออัลลอย 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 195/60 R16 |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) |