แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
สปอร์ตเข้มเต็มสไตล์ GR ที่กล้าข้ามทุกขีดจำกัด
ดีไซน์ภายในสปอร์ตเข้มเต็มสไตล์ GR
มาตรฐานระบบส่งกำลังด้วยไฟฟ้า อัตราการใช้น้ำมันอ้างอิงจาก ECO STICKER *ทดสอบตามมาตรฐาน UN R101 ในห้องปฏิบัติการ
ตอบทุกความมั่นใจ ด้วยความปลอดภัยที่ครบครัน
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV GR Sport |
ทั่วไป | |
ราคารถมาตรฐาน | 1,254,000 |
ราคา Red Mica Metallic / Black Roof | 10,000 |
ราคา Platinum White Pearl / Black Roof | 15,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน DRL | LED Crystalized Light |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
ไฟท้าย | LED Light Guiding ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | มี |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำ เฉพาะรุ่น GR Sport |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ พร้อมระบบ Reverse Link |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบลดเสียงรบกวน Acoustic Glass |
สัญลักษณ์ GR Sport | บริเวณท้ายรถ |
หลังคา | หลังคา Panoramic Roof แบบ Frameless พร้อมม่านบังแดดปรับไฟฟ้า |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม |
ไฟเลี้ยว | แบบ Sequential ด้านหน้า |
ราวหลังคา | |
ชุดตกแต่งบริเวณด้านล่าง | หน้า / ข้าง / หลังสีเงินเมทัลลิก เฉพาะรุ่น GR Sport |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังแท้ และหนังสังเคราะห์ สีดำตกแต่งสีขาว พร้อมสัญลักษณ์ GR |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับธรรมดา |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ (60:40) พนักพิงเบาะด้านหลังปรับเอนได้ 1 จังหวะ พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบพวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีดำเงา |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีดำเงา |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินเมทัลลิก |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ ปรับเลื่อนหน้า-หลัง พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง |
กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง LED |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | LED |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | บริเวณช่องเก็บของคอนโซลกลาง ที่วางแก้วน้ำด้านหน้า และแผงประตูด้านหน้า |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | LED |
แผงปิดห้องสัมภาระท้ายรถ | |
พรมรองพื้นห้องโดยสาร | พร้อมสัญลักษณ์ GR |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | พร้อมสัญลักษณ์ GR ที่ Push Start |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ (Auto Brake Hold) | |
โหมดการขับขี่ | EV / Power / Normal / ECO |
เครื่องเสียง | หน้าจอสัมผัสขนาด 10.1 นิ้ว |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect* |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง แบบ Type A และ C |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง แบบ Type C |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง ภายในกล่องเก็บของคอนโซลกลาง |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย (Wireless Charger) | |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
ฝาท้าย | เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมเซนเซอร์แบบ Kick-Activated และระบบป้องกันการหนีบ |
กล้องวิดีโอบันทึกภาพติดรถยนต์ (DVR) | ด้านหน้า และหลัง |
ระบบความปลอดภัย | |
กล้อง | กล้องมองรอบคัน PVM (Panoramic View Monitor) |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหน้า 4 ตำแหน่ง และด้านหลัง 4 ตำแหน่ง |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
สัญญาณไฟกะพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | |
ระบบเบรก | ระบบป้องกันล้อล็อก ABS (Anti-lock Brake System) พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | |
ระบบช่วยเตือนขณะจอดรถ พร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติ PKSB (Parking Support Brake) | |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,455 x 1,825 x 1,620 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2640 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 161 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.2 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 36 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 72(98)/5,200 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) | 142(14.5)/3,600 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | ระบบจ่ายน้ำมัน |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |
ชนิด | นิกเกิลเมทัลไฮดราย |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 201.6 |
จำนวนโมดูล | 28 โมดูล 168 เซลล์ |
ความจุไฟฟ้า แอมแปร์(ชั่วโมง) | 6.5(3) |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 90(122) |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงาสีทูโทนขนาด 18 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport |
ยาง | 225/50 R18 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |