แผนกขาย
095 249 9266
แผนกบริการ
1114
แผนกรถเช่า
081 785 3955
แผนกประกัน
089 924 2066
บริการตัวถังและสี
098 285 8295
แผนกอะไหล่
091 557 8511
นัดหมายล่วงหน้า
1114
เลือกรุ่นที่ต้องการดูข้อมูลอุปกรณ์มาตรฐาน หรือข้อมูลทางเทคนิค
ข้อมูลทางเทคนิค | HEV Premium Sport |
ทั่วไป | |
ราคารถมาตรฐาน | 1,129,000 |
ราคา Platinum White Pearl Black Roof | 15,000 |
ราคา Red Mica Metallic Black Roof | 10,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |
ไฟหน้า | LED โปรเจคเตอร์ |
ไฟส่องสว่างเวลากลางวัน | LED Light Guiding |
ไฟตัดหมอกหน้า | LED |
ไฟท้าย | Full LED ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
ระบบปรับระดับไฟหน้าสูง-ต่ำ | |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-Me-Home |
กันชนหน้า | สีเดียวกับตัวรถ ดีไซน์เฉพาะรุ่น GR Sport |
กันชนหลัง | สีเดียวกับตัวรถ |
สเกิร์ต | ด้านข้าง และด้านหลัง เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้าด้านบน | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจังหน้าด้านล่าง | สีดำเงา เฉพาะรุ่น GR Sport |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอก | สีดำเงา |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว LED ปรับไฟฟ้าและพับเก็บไฟฟ้าอัตโนมัติ |
ที่ปัดน้ำฝนด้านหน้า | แบบอัตโนมัติ |
กระจกบังลมหน้า | แบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) |
สัญลักษณ์ GR Sport | บริเวณกระจังหน้า และท้ายรถ |
อุปกรณ์ภายใน | |
สีภายใน | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | เบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตแบบหนัง Suede แบบเจาะรู และหนังสังเคราะห์ เดินด้ายสีแดง พร้อมสัญลักษณ์ GR |
เบาะนั่งด้านคนขับ | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
เบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ปรับไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมปุ่มปรับดันหลังไฟฟ้า |
เบาะนั่งด้านหลัง | แยกพับได้ (60:40) พร้อมที่วางแขน และที่วางแก้วน้ำ |
กระเป๋าหลังเบาะนั่ง | ฝั่งผู้โดยสารด้านหน้า |
ระบบพวงมาลัย | ปรับได้ 4 ทิศทาง สูง - ต่ำ และใกล้ - ไกล |
วัสดุตกแต่งพวงมาลัย | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยสีเงินรมดำ พร้อมสัญลักษณ์ GR |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | บุนุ่ม ตกแต่งด้วยตะเข็บ และสีเงินรมดำ |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง พร้อมตกแต่งด้วยแถบสีเงินรมดำ |
กล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง | พร้อมฝาปิดหุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่ม ตกแต่งด้วยด้าย และสีดำเปียโนแบล็ก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ พร้อมบุนุ่มบริเวณที่วางแขน และแผงประตูคู่หน้า-หลัง และตกแต่งด้วยสีเงินรมดำ เฉพาะรุ่น GR Sport |
กระจกหน้าต่าง | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
กระจกแต่งหน้า | บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า พร้อมไฟส่องสว่าง |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | |
ไฟสร้างบรรยากาศในห้องโดยสาร | |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |
จอแสดงผลข้อมูลผู้ขับขี่ | แบบจอสี TFT ขนาด 12.3 นิ้ว พร้อมจอ HUD แบบสี |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | มี พร้อมสัญลักษณ์ GR ที่ Push Start |
ระบบเบรกมือ | แบบไฟฟ้า พร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบทั้ง 4 บาน |
ระบบหน่วงเบรกอัตโนมัติ | |
โหมดการขับขี่ | EV Mode / Power / Normal /ECO Mode |
เครื่องเสียง | วิทยุ AM/FM หน้าจอสัมผัสขนาด 9 นิ้ว |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์บนพวงมาลัย | |
ระบบเชื่อมต่อ | Apple CarPlay และ Android Auto รองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สาย พร้อม T-Connect |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth | รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหน้า | 2 ตำแหน่ง บริเวณเครื่องเสียง 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB ด้านหลัง | 2 ตำแหน่ง บริเวณด้านหลังคอนโซลกลาง |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า 12V | 1 ตำแหน่ง ในกล่องเก็บของบริเวณคอนโซลกลาง |
อุปกรณ์ชาร์จไฟแบบไร้สาย | |
ระบบปรับอากาศ | แบบอัตโนมัติ ปรับอิสระแยกซ้าย-ขวา พร้อมช่องปรับอากาศตอนหลัง |
ระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสาร | nanoe™X |
กระจกมองหลัง | แบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ |
ระบบความปลอดภัย | |
กล้อง | กล้องมองภาพขณะถอยหลัง |
สัญญาณเตือนกะระยะ | ด้านหลัง 2 ตำแหน่ง |
ไฟเบรกดวงที่สาม | LED |
สัญญาณไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน (Emergency Stop Signal) | |
ระบบเบรก | ABS พร้อมระบบเสริมแรงเบรก BA และระบบกระจายแรงเบรก EBD |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | |
ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM และช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA | |
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) | มี พร้อมระบบ Dynamic Radar Cruise Control แบบ All-speed |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยหน่วงกลับอัตโนมัติ LDA | |
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่กลางเลน LTA | |
ระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ AHB | |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้า | แบบดึงรั้งกลับ และผ่อนแรงอัตโนมัติ ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ตำแหน่ง |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS | คู่หน้า / ด้านข้าง / ม่านด้านข้าง / หัวเข่าด้านคนขับ |
จุดยึดเบาะนั่งสำหรับเด็ก (ISOFIX) | |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | |
ระบบแจ้งเตือนลมยาง TPMS | |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | |
ขนาดรถยนต์ | |
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,635 x 1,780 x 1,455 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2700 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,531 / 1,548 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 149 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.4 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 43 |
เครื่องยนต์ | |
รุ่น/แบบ | 2ZR-FXE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1798 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 80.5 x 88.3 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.0 : 1 |
กำลังสูงสุด EEC net (กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที) | 72(98)/5,200 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร (กก.-ม.)/รอบต่อนาที) | 142(14.5)/3,600 |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซิน รองรับ E20 |
มอเตอร์ไฟฟ้า | |
ชนิด | มอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวร |
แรงดันไฟฟ้าสูงสุด (โวลต์) | 600 |
กำลังสูงสุด (กิโลวัตต์) | 53 |
แรงบิดสูงสุด EEC net (นิวตันเมตร) | 163 |
แบตเตอรี่ไฮบริด | |
ชนิด | Lithium-ion |
แรงดันไฟฟ้า (โวลต์) | 207.2 |
จำนวนเซลล์ | 56 |
ความจุไฟฟ้า (แอมแปร์-ชั่วโมง) | 4 |
เครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า | |
กำลังสูงสุด กิโลวัตต์ (PS) | 90(122) |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |
ระบบส่งกำลัง | อัตโนมัติ E-CVT |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | - |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | - |
อัตราทดเฟืองท้าย | 3.218 |
ระบบกันสะเทือนหน้า / หลัง | อิสระแม็คเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / อิสระแบบปีกนกคู่ พร้อมเหล็กกันโคลง ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์เบรก / ดิสก์เบรก |
ล้อ | ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว เฉพาะรุ่น GR Sport |
ยาง : ยางอะไหล่ | 225/45 R17 : T125/70 D17 |
ระบบบังคับเลี้ยว | พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS (Electric Power Steering) ปรับแต่งเฉพาะรุ่น GR Sport |